Использование шаблонов PDF — различия между версиями
Av (обсуждение | вклад) |
Av (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
== Краткий обзор == | == Краткий обзор == | ||
− | Шаблоны PDF системы Фабрики Продаж являются гибким механизмом настройки печатных форм для Счетов, Предложений и Заказов на продажу. | + | Шаблоны PDF системы "Фабрики Продаж" являются гибким механизмом настройки печатных форм для Счетов, Предложений и Заказов на продажу. |
== Страница редактирования шаблона == | == Страница редактирования шаблона == | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
== Подставляемые переменные == | == Подставляемые переменные == | ||
− | Шаблоны PDF позволяют вставлять в печатные документы переменные, которые при выдаче заменяются данными из соответствующей записи | + | Шаблоны PDF позволяют вставлять в печатные документы переменные, которые при выдаче заменяются данными из соответствующей записи системы. Подставляемые переменные имеют вид: |
<pre> | <pre> | ||
{$название_переменной} | {$название_переменной} | ||
</pre> | </pre> | ||
− | Для каждого модуля есть свой набор общих переменных, которые включают все поля выводимой на печать записи | + | Для каждого модуля есть свой набор общих переменных, которые включают все поля выводимой на печать записи, а также все поля связанных записей (например, Контрагентов и Контактов). Кроме того, в блоках table_row и summary доступны специальные переменные, которые рассчитываются на основе списка товаров (услуг). |
=== Данные собственной организации, доступные во всех модулях === | === Данные собственной организации, доступные во всех модулях === |
Текущая версия на 17:42, 11 февраля 2014
Краткий обзор
Шаблоны PDF системы "Фабрики Продаж" являются гибким механизмом настройки печатных форм для Счетов, Предложений и Заказов на продажу.
Страница редактирования шаблона
Страница редактирования шаблона PDF содержит область свойств и область редактирования.
В области свойств необходимо указать следующие обязательные параметры шаблона:
- Название шаблона - произвольная строка, которая будет обозначать созданный шаблон.
- Модуль - выбор из выпадающего списка модуля, к которому относится шаблон.
- Размер заголовка - высота в пикселах заголовка шаблона. Заголовок шаблона задается блоком {header}.
- Размер нижнего колонтитула - высота в пикселах нижнего колонтитула шаблона. Нижний колонтитул шаблона задается блоком {footer}.
- Ориентация страницы - выбор из выпадающего списка типа ориентации (Книжная или Альбомная).
В области редактирования вводится тело шаблона. Тело шаблона представляет собой разметку HTML, разделенную на блоки. Каждый блок ограничен двумя специальными тэгами - открывающим и закрывающим:
{название_блока} ... {/название_блока}
Блоки шаблонов Счетов, Предложений и Заказов на продажу
Типичный шаблон Счета, Предложения или Заказа на продажу состоит из блоков header, table_head, table_row, summary, ending, footer:
{header} ... {/header} {table_head} ... {/table_head} {table_row} ... {/table_row} {summary} ... {/summary} {ending} ... {/ending} {footer} ... {/footer}
Блок header
Это необязательный блок, который размещается вверху первой страницы печатного документа и, как правило, используется для выдачи стандартной шапки документа.
Блок table_head
Это обязательный блок, который выводится один раз перед таблицей товаров (услуг) печатного документа. Используется для задания шапки таблицы.
Блок table_row
Это обязательный блок, который выводится для каждого товара (услуги) печатного документа.
Блок summary
Это обязательный блок, который выводится один раз непосредственно после таблицы товаров (услуг). Используется для вывода суммарной стоимости и налогов.
Блок ending
Это необязательный блок, который размещается один раз в конце печатного документа и, как правило, используется для выдачи подписей и других завершающих элементов.
Это необязательный блок, который выводится внизу каждой страницы документа.
Подставляемые переменные
Шаблоны PDF позволяют вставлять в печатные документы переменные, которые при выдаче заменяются данными из соответствующей записи системы. Подставляемые переменные имеют вид:
{$название_переменной}
Для каждого модуля есть свой набор общих переменных, которые включают все поля выводимой на печать записи, а также все поля связанных записей (например, Контрагентов и Контактов). Кроме того, в блоках table_row и summary доступны специальные переменные, которые рассчитываются на основе списка товаров (услуг).
Данные собственной организации, доступные во всех модулях
Название переменной | Значение |
---|---|
orgAddress | Адрес |
orgCity | Город |
orgState | Область |
orgCountry | Страна |
orgCode | Индекс |
orgBillingAddress | Полный юр. адрес организации |
orgPhone | Тел. |
orgFax | Факс |
orgWebsite | Вебсайт |
orgInn | ИНН |
orgKpp | КПП |
orgBankAccount | Расч. счет |
orgBankName | Банк |
orgBankId | БИК |
orgCorrAccount | Корр. счет |
orgDirector | Руководитель |
orgBookkeeper | Гл. бухгалтер |
orgEntrepreneur | Инд. предприниматель |
orgEntrepreneurreg | Св-во о регистрации ИП |
orgLogo | Логотип организации |
orgName | Название организации |
Переменные модуля Счета
Название переменной | Значение |
---|---|
invoice_subject | Тема |
invoice_customerno | Номер Клиента |
invoice_invoicedate | Дата |
invoice_duedate | Дата Оплаты |
invoice_vtiger_purchaseorder | Заказ на Закупку |
invoice_txtAdjustment | Исправление |
invoice_salescommission | Комиссия |
invoice_exciseduty | Акциз |
invoice_hdnSubTotal | Итого |
invoice_hdnGrandTotal | Всего |
invoice_hdnTaxType | Тип Налога |
invoice_hdnDiscountPercent | Процент Скидки |
invoice_hdnDiscountAmount | Сумма Скидки |
invoice_hdnS_H_Amount | S&H Amount |
invoice_invoicestatus | Состояние |
invoice_createdtime | Создано |
invoice_modifiedtime | Изменено |
invoice_conversion_rate | Курс |
invoice_bill_street | Юридический адрес |
invoice_ship_street | Фактический адрес |
invoice_bill_city | Ю\А Город |
invoice_ship_city | Ф/А Город |
invoice_bill_state | Ю/А Область |
invoice_ship_state | Ф/А Область |
invoice_bill_code | Ю/А Индекс |
invoice_ship_code | Ф/А Индекс |
invoice_bill_country | Ю/А Страна |
invoice_ship_country | Ф/А Страна |
invoice_bill_pobox | Ю/А а/я |
invoice_ship_pobox | Ф/А а/я |
invoice_description | Описание |
invoice_terms_conditions | Сроки и Условия |
invoice_no | Счет № |
Переменные модуля Предложения
Название переменной | Значение |
---|---|
quote_no | Предложение № |
quote_subject | Тема |
quote_quotestage | Стадия |
quote_validtill | Действительно до |
quote_carrier | Перевозчик |
quote_hdnSubTotal | Итого |
quote_shipping | Доставка |
quote_txtAdjustment | Корректировка |
quote_hdnGrandTotal | Итого |
quote_hdnTaxType | Тип Налога |
quote_hdnDiscountPercent | Процент Скидки |
quote_hdnDiscountAmount | Сумма Скидки |
quote_hdnS_H_Amount | Сумма доставки |
quote_createdtime | Создано |
quote_modifiedtime | Изменено |
quote_conversion_rate | Курс |
quote_bill_street | Юридический адрес |
quote_ship_street | Фактический адрес |
quote_bill_city | Ю\А Город |
quote_ship_city | Ф/А Город |
quote_bill_state | Ю/А Область |
quote_ship_state | Ф/А Область |
quote_bill_code | Ю/А Индекс |
quote_ship_code | Ф/А Индекс |
quote_bill_country | Ю/А Страна |
quote_ship_country | Ф/А Страна |
quote_bill_pobox | Ю/А а/я |
quote_ship_pobox | Ф/А а/я |
quote_description | Описание |
quote_terms_conditions | Сроки и Условия |
Переменные модуля Заказы на продажу
Название переменной | Значение |
---|---|
salesorder_no | Заказ на Продажу № |
salesorder_subject | Наименование |
salesorder_customerno | Клиент № |
salesorder_vtiger_purchaseorder | Заказ на Закупку |
salesorder_duedate | Срок оплаты |
salesorder_carrier | Доставка |
salesorder_pending | В ожидании |
salesorder_sostatus | Статус |
salesorder_txtAdjustment | Согласование |
salesorder_salescommission | Комиссионные |
salesorder_exciseduty | Акцизный сбор |
salesorder_hdnGrandTotal | Всего |
salesorder_hdnSubTotal | Итого |
salesorder_hdnTaxType | Тип Налога |
salesorder_hdnDiscountPercent | Discount Percent |
salesorder_hdnDiscountAmount | Процент Скидки |
salesorder_hdnS_H_Amount | Сумма доставки |
salesorder_createdtime | Создан |
salesorder_modifiedtime | Изменен |
salesorder_conversion_rate | Курс |
salesorder_bill_street | Юридический адрес |
salesorder_ship_street | Фактический адрес |
salesorder_bill_city | Ю\А Город |
salesorder_ship_city | Ф/А Город |
salesorder_bill_state | Ю/А Область |
salesorder_ship_state | Ф/А Область |
salesorder_bill_code | Ю/А Индекс |
salesorder_ship_code | Ф/А Индекс |
salesorder_bill_country | Ю/А Страна |
salesorder_ship_country | Ф/А Страна |
salesorder_bill_pobox | Ю/А а/я |
salesorder_ship_pobox | Ф/А а/я |
salesorder_description | Описание |
salesorder_terms_conditions | Сроки и Условия |
salesorder_enable_recurring | Включить Периодичность |
salesorder_recurring_frequency | Периодичность |
salesorder_start_period | Начало |
salesorder_end_period | Конец |
salesorder_payment_duration | Продолжительность Оплаты |
salesorder_invoicestatus | Статус Счета |
salesorder_factura_no | № счет-фактуры |
salesorder_factura_date | Дата счет-фактуры |
salesorder_payment_no | № платежного документа |
salesorder_payment_date | Дата платежного документа |
Переменные модуля Контрагенты
Название переменной | Значение |
---|---|
account_accountname | Контрагент |
account_account_no | Контрагент № |
account_phone | Тел. |
account_website | Веб сайт |
account_fax | Факс |
account_tickersymbol | Краткое Название |
account_otherphone | Доп.тел. |
account_email1 | Адрес Email |
account_employees | Кол-во сотрудников |
account_email2 | Доп.Email |
account_ownership | Форма |
account_rating | Рейтинг |
account_industry | Отрасль |
account_siccode | Код по классификатору |
account_accounttype | Тип |
account_annual_revenue | Годовой доход |
account_emailoptout | Не отправлять эл.почту |
account_notify_owner | Уведомлять ответственного |
account_createdtime | Создано |
account_modifiedtime | Изменено |
account_inn | ИНН |
account_kpp | КПП |
account_bill_street | Юридический адрес |
account_ship_street | Фактический адрес |
account_bill_city | Ю\А Город |
account_ship_city | Ф/А Город |
account_bill_state | Ю/А Область |
account_ship_state | Ф/А Область |
account_bill_code | Ю/А Индекс |
account_ship_code | Ф/А Индекс |
account_bill_country | Ю/А Страна |
account_ship_country | Ф/А Страна |
account_bill_pobox | Ю/А а/я |
account_ship_pobox | Ф/А а/я |
account_description | Описание |
Переменные модуля Контакты
Название переменной | Значение |
---|---|
contact_salutationtype | Обращение |
contact_firstname | Имя |
contact_contact_no | Контакт № |
contact_phone | Рабочий тел. |
contact_lastname | Фамилия |
contact_mobile | Мобильный тел. |
contact_homephone | Домашний тел. |
contact_leadsource | Источник |
contact_otherphone | Другой тел. |
contact_title | Должность |
contact_fax | Факс |
contact_department | Отдел |
contact_birthday | День рождения |
contact_email | Адрес E-mail |
contact_assistant | Ассистент |
contact_yahooid | Yahoo Id |
contact_assistantphone | Тел.ассистента |
contact_donotcall | Не звонить |
contact_emailoptout | Не отпралять Email |
contact_reference | Рекомендации |
contact_notify_owner | Уведомлять ответственного |
contact_createdtime | Создано |
contact_modifiedtime | Изменено |
contact_portal | Пользователь портала |
contact_support_start_date | Дата начала обслуживания |
contact_support_end_date | Дата окончания обслуживания |
contact_mailingstreet | Улица |
contact_otherstreet | Доп.адрес: улица |
contact_mailingcity | Город |
contact_othercity | Доп.адрес: город |
contact_mailingstate | Область |
contact_otherstate | Доп.адрес: область |
contact_mailingzip | Индекс |
contact_otherzip | Доп.адрес: индекс |
contact_mailingcountry | Страна |
contact_othercountry | Доп.адрес: страна |
contact_mailingpobox | Абонентский Ящик |
contact_otherpobox | Другой а/я |
contact_description | Описание |
Специальные переменные блока table_row
Название переменной | Значение |
---|---|
productNumber | Номер позиции товара (услуги) по порядку |
productName | Наименование товара (услуги) |
productCode | Код товара |
productQuantity | Количество товара |
productQuantityInt | Количество товара без знаков после запятой |
productUnits | Единицы измерения |
productPrice | Цена |
productPriceWithTax | Цена с налогом |
productDiscount | Скидка |
productNetTotal | Стоимость без налогов и скидок |
productTax | Налог |
productTaxPercent | % налога |
productTotal | Стоимость |
productDescription | Описание товара (услуги) |
productComment | Комментарий |
manufCountry | Страна происхождения |
customsId | Номер ГТД |
Специальные переменные блока summary
Название переменной | Значение |
---|---|
summaryNetTotal | Сумма без налогов и скидок |
summaryDiscount | Скидка |
summaryTax | Сумма налогов |
summaryTaxLiteral | Сумма налогов прописью |
summaryTaxPercent | Суммарный % налогов |
summaryShipping | Стоимость доставки |
summaryShippingTax | Налог на доставку |
summaryShippingTaxPercent | % налога на доставку |
summaryAdjustment | Корректировка |
summaryGrandTotal | Всего |
summaryGrandTotalLiteral | Всего прописью |
Некоторые тонкости
Стандартный формат вывода даты - длинный, например, 15 Августа 2011 г. Однако, добавив к названию любой переменной даты суффикс _short, получим дату в коротком формате (например, 15.08.11).
Текстовые значения некоторых переменных по-умолчанию выводятся на английском языке (например, стандартные списки). Получить перевод этих значений можно, добавив к названию переменной суффикс _translated.