Заглавная страница — различия между версиями
Материал из Фабрика продаж
Av (обсуждение | вклад) |
Av (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Руководство пользователя и администратора системы]] | [[Руководство пользователя и администратора системы]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| width = "100%" | ||
| + | |[[Image:vtiger.jpg|200px]] | ||
| + | |align="right" |[[Image:salesplatform.png|200px]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <center>'''<big><big><big><big>"Фабрика Продаж"'''</big></big></big></big></center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <center>'''<big>Руководство пользователя и администратора системы</big>'''</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Содержание == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 1. [[Начало работы с фабрикой продаж]] | ||
| + | |||
| + | 2. [[Клиенты и контакты]] | ||
| + | |||
| + | 3. [[Календарь и действия]] | ||
| + | |||
| + | 4. [[Процессы продаж]] | ||
| + | |||
| + | 5. [[Маркетинг]] | ||
| + | |||
| + | 6. [[Товары]] | ||
| + | |||
| + | 7. [[Общая информация]] | ||
| + | |||
| + | 8. [[Работа с модулем продаж]] | ||
| + | |||
| + | 9. [[Работа с модулем технической поддержки]] | ||
| + | |||
| + | 10. [[Анализ данных и отчеты]] | ||
| + | |||
| + | 11. [[Работа с электронной почтой]] | ||
| + | |||
| + | 12. [[Интеграция с офисными программи]] | ||
| + | |||
| + | 13. [[Интеграция с серверными приложениями]] | ||
| + | |||
| + | 14. [[Основы ролевой модели безопасности]] | ||
| + | |||
| + | 15. [[Администрирование и настройки]] | ||
| + | |||
| + | 16. [[Использование шаблонов PDF]] | ||
Версия 12:15, 20 января 2014
Фабрика продаж
Руководство пользователя и администратора системы
| 200px | 200px |
Содержание
1. Начало работы с фабрикой продаж
5. Маркетинг
6. Товары
9. Работа с модулем технической поддержки
11. Работа с электронной почтой
12. Интеграция с офисными программи
13. Интеграция с серверными приложениями
14. Основы ролевой модели безопасности